AGIE CHALLENGE 3
AGIE CHALLENGE 3
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 500 x 350 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1050 x 650 x 256 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 400 kg avec immersion, 800 kg sans immersion |
| Cadre de serrage | Base AGIE |
| Conicité | Coupe conique : 30° |
| Courses axes U/V | +/- 70mm |
| Enfilage | Enfilage automatique |
| Diamètre de fil minimal | 0,20 - 0,33 mm |
| Immersion complète | Immersion complète |
| Générateur | Générateur haute puissance HSS-C |
| Diélectrique | Unité diélectrique intégrée |
| Qualité de surface possible | Ra: 0,3 |
Faire une demande pour:
AGIE CHALLENGE 3
Faire une demande pour:
AGIE CHALLENGE 3
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 500 x 350 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1050 x 650 x 256 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 400 kg avec immersion, 800 kg sans immersion |
| Cadre de serrage | Base AGIE |
| Conicité | Coupe conique : 30° |
| Courses axes U/V | +/- 70mm |
| Enfilage | Enfilage automatique |
| Diamètre de fil minimal | 0,20 - 0,33 mm |
| Immersion complète | Immersion complète |
| Générateur | Générateur haute puissance HSS-C |
| Diélectrique | Unité diélectrique intégrée |
| Qualité de surface possible | Ra: 0,3 |


