AGIE AGIETRON Hyperspark 2
AGIE AGIETRON Hyperspark 2
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 350 mm |
| Dimensions max. de la pièce | 650 x 580 x 250 mm |
| Surface d’appui | 650 x 450 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 400 kg |
| Écart table / mandrin min. | 170 mm |
| Écart table / mandrin max. | 520 mm |
| Course du mandrin | 350 |
| Puissance du générateur | 72 A |
| Poids max. de l'électrode | 100 kg |
| Axe C | Intégré U=0-60 tr/min |
| Dimensions de la machine | 2689 x 1855 x 2593 |
| Poids de la machine | 3200 kg |
| Changeur d'électrode | 28 fois |
Faire une demande pour:
AGIE AGIETRON Hyperspark 2
Faire une demande pour:
AGIE AGIETRON Hyperspark 2
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 350 mm |
| Dimensions max. de la pièce | 650 x 580 x 250 mm |
| Surface d’appui | 650 x 450 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 400 kg |
| Écart table / mandrin min. | 170 mm |
| Écart table / mandrin max. | 520 mm |
| Course du mandrin | 350 |
| Puissance du générateur | 72 A |
| Poids max. de l'électrode | 100 kg |
| Axe C | Intégré U=0-60 tr/min |
| Dimensions de la machine | 2689 x 1855 x 2593 |
| Poids de la machine | 3200 kg |
| Changeur d'électrode | 28 fois |


