GF AgieCharmilles CUT P350
GF AgieCharmilles CUT P350
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 220 x 220 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 800 x 550 x 220 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 750 kg |
| Table | 680 x 450 mm |
| Conicité | +/- 30° |
| Courses axes U/V | 350 x 220 mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètres de fil | 0,15 - 0,33 mm |
| Control | AC CUT HMI 2 |
| Dimensions de la machine | 2050 x 2234 x 2154 mm |
| Poids de la machine | 2450 kg |
| Diélectrique | 750 l |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,08 µm |
| Règle en verre | sur les axes X/Y/U/V/Z |
Faire une demande pour:
GF AgieCharmilles CUT P350
Faire une demande pour:
GF AgieCharmilles CUT P350
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 220 x 220 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 800 x 550 x 220 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 750 kg |
| Table | 680 x 450 mm |
| Conicité | +/- 30° |
| Courses axes U/V | 350 x 220 mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètres de fil | 0,15 - 0,33 mm |
| Control | AC CUT HMI 2 |
| Dimensions de la machine | 2050 x 2234 x 2154 mm |
| Poids de la machine | 2450 kg |
| Diélectrique | 750 l |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,08 µm |
| Règle en verre | sur les axes X/Y/U/V/Z |


