GF CUT E350
GF CUT E350
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 250 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 820 x 680 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 400 kg |
| Conicité | +/- 30° |
| Courses axes U/V | +/- 45 mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètres de fil | 0,20 / 0,25 mm |
| Immersion complète | Immersion complète |
| Dimensions de la machine | 1750 x 2470 x 2200 mm |
| Poids de la machine | 2525 kg |
| Diélectrique | 760 l |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,18 µm |
Faire une demande pour:
GF CUT E350
Faire une demande pour:
GF CUT E350
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 250 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 820 x 680 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 400 kg |
| Conicité | +/- 30° |
| Courses axes U/V | +/- 45 mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètres de fil | 0,20 / 0,25 mm |
| Immersion complète | Immersion complète |
| Dimensions de la machine | 1750 x 2470 x 2200 mm |
| Poids de la machine | 2525 kg |
| Diélectrique | 760 l |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,18 µm |


