GF AgieCharmilles Progress VP2
GF AgieCharmilles Progress VP2
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 750 x 550 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 450 kg |
| Conicité | 30°/100 mm |
| Courses axes U/V | +/- 70 mm |
| Diamètres de fil disponibles | 0,15 - 0,33 mm |
| Générateur | AGIE IPG-VPC |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,2 µm |
| Dimensions de la machine | 1640 x 2040 x 2220 mm |
| Poids de la machine | 2580 kg |
| Diélectrique | 750 l |
Faire une demande pour:
GF AgieCharmilles Progress VP2
Faire une demande pour:
GF AgieCharmilles Progress VP2
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 750 x 550 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 450 kg |
| Conicité | 30°/100 mm |
| Courses axes U/V | +/- 70 mm |
| Diamètres de fil disponibles | 0,15 - 0,33 mm |
| Générateur | AGIE IPG-VPC |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,2 µm |
| Dimensions de la machine | 1640 x 2040 x 2220 mm |
| Poids de la machine | 2580 kg |
| Diélectrique | 750 l |


