GF AgieCharmilles CUT 3000
GF AgieCharmilles CUT 3000
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 550 x 350 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1050 x 650 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 400 kg (800 kg) |
| Table | 850 x 550 |
| Conicité | 30° / 100 mm Hauteur |
| Courses axes U/V | +/- 70 mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètres de fil disponibles | 0,10 - 0,30 mm |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,05 µm |
| Dimensions de la machine | 2685 x 2115 x 2232 mm |
| Poids de la machine | 4500 kg |
| Diélectrique | 1000 l |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Générateur | Générateur haute puissance AGIE IPG-V |
Faire une demande pour:
GF AgieCharmilles CUT 3000
Faire une demande pour:
GF AgieCharmilles CUT 3000
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 550 x 350 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1050 x 650 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 400 kg (800 kg) |
| Table | 850 x 550 |
| Conicité | 30° / 100 mm Hauteur |
| Courses axes U/V | +/- 70 mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètres de fil disponibles | 0,10 - 0,30 mm |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,05 µm |
| Dimensions de la machine | 2685 x 2115 x 2232 mm |
| Poids de la machine | 4500 kg |
| Diélectrique | 1000 l |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Générateur | Générateur haute puissance AGIE IPG-V |


