CHARMILLES ROBOFIL 440 CCS
CHARMILLES ROBOFIL 440 CCS
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 550 x 350 x 400 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1200 x 700 x 400 mm |
| Poids max. de la pièce | 1500 kg |
| Table | 900 x 600 mm |
| Conicité | 30° / 400 mm |
| Courses axes U/V | 550 x 350 mm |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,2 µm |
| Vitesse de coupe max. | 400 mm²/min |
| Diamètres de fil | 0,10 - 0,33 mm |
| Sécurité anticollision ICP | Standard sur 5 axes |
| Dimensions de la machine | 2600 x 2810 x 2240 mm |
| Poids de la machine | 3300 kg |
| Diélectrique | 1200 l |
| Système de refroidissement | Système de refroidissement externe |
Faire une demande pour:
CHARMILLES ROBOFIL 440 CCS
Faire une demande pour:
CHARMILLES ROBOFIL 440 CCS
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 550 x 350 x 400 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1200 x 700 x 400 mm |
| Poids max. de la pièce | 1500 kg |
| Table | 900 x 600 mm |
| Conicité | 30° / 400 mm |
| Courses axes U/V | 550 x 350 mm |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,2 µm |
| Vitesse de coupe max. | 400 mm²/min |
| Diamètres de fil | 0,10 - 0,33 mm |
| Sécurité anticollision ICP | Standard sur 5 axes |
| Dimensions de la machine | 2600 x 2810 x 2240 mm |
| Poids de la machine | 3300 kg |
| Diélectrique | 1200 l |
| Système de refroidissement | Système de refroidissement externe |


