AGIE VERTEX 2F
AGIE VERTEX 2F
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce (X/Y/Z) | 750 x 550 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce | 200 kg |
| Conicité | +/- 30°, 100 mm |
| Courses (U/V) | +/- 70mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètre de fil minimal | 0,03 - 0,33 mm |
| Générateur | AGIE IPG-V |
| Dimensions de la machine | 2215 x 2215 x 2220 mm |
| Poids de la machine | 3600 kg |
| Diélectrique | 700 l |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,05 µm |
Faire une demande pour:
AGIE VERTEX 2F
Faire une demande pour:
AGIE VERTEX 2F
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce (X/Y/Z) | 750 x 550 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce | 200 kg |
| Conicité | +/- 30°, 100 mm |
| Courses (U/V) | +/- 70mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètre de fil minimal | 0,03 - 0,33 mm |
| Générateur | AGIE IPG-V |
| Dimensions de la machine | 2215 x 2215 x 2220 mm |
| Poids de la machine | 3600 kg |
| Diélectrique | 700 l |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,05 µm |


