AGIE PROGRESS 2
AGIE PROGRESS 2
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 250 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 750 x 550 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 200 kg (450 kg) |
| Conicité | +/- 30°, 100 mm |
| Courses axes U/V | +/- 70 mm |
| Vitesse coupe cylindrique | > 500 mm²/min |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,3 µm |
| Générateur | AGIE IPG avec module Power |
| Diamètres de fil disponibles | 0,20 - 0,33 mm |
| Dimensions de la machine | 1640 x 2040 x 2220 mm |
| Poids de la machine | 3350 kg |
| Unité diélectrique | Intégrée (700 l) |
Faire une demande pour:
AGIE PROGRESS 2
Faire une demande pour:
AGIE PROGRESS 2
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 350 x 250 x 250 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 750 x 550 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 200 kg (450 kg) |
| Conicité | +/- 30°, 100 mm |
| Courses axes U/V | +/- 70 mm |
| Vitesse coupe cylindrique | > 500 mm²/min |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,3 µm |
| Générateur | AGIE IPG avec module Power |
| Diamètres de fil disponibles | 0,20 - 0,33 mm |
| Dimensions de la machine | 1640 x 2040 x 2220 mm |
| Poids de la machine | 3350 kg |
| Unité diélectrique | Intégrée (700 l) |


