GF AgieCharmilles CUT P550 Pro
GF AgieCharmilles CUT P550 Pro
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 550 x 350 x 400 mm | 
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1000 x 700 x 400 mm | 
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 1500 kg | 
| Table | 900 x 600 | 
| Conicité | +/- 30° | 
| Courses axes U/V | 550 x 350 mm | 
| Enfilage | automatique | 
| Diamètres de fil | 0,15 - 0,33 mm | 
| Dimensions de la machine | 2600 x 2640 x 2340 mm | 
| Poids de la machine | 3300 kg | 
| Diélectrique | 1300 l | 
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire | 
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,08 µm | 
| Règle en verre | sur les axes X/Y/U/V/Z | 
					Faire une demande pour:
					GF AgieCharmilles CUT P550 Pro
				
				Faire une demande pour:
					GF AgieCharmilles CUT P550 Pro
					Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 550 x 350 x 400 mm | 
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1000 x 700 x 400 mm | 
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 1500 kg | 
| Table | 900 x 600 | 
| Conicité | +/- 30° | 
| Courses axes U/V | 550 x 350 mm | 
| Enfilage | automatique | 
| Diamètres de fil | 0,15 - 0,33 mm | 
| Dimensions de la machine | 2600 x 2640 x 2340 mm | 
| Poids de la machine | 3300 kg | 
| Diélectrique | 1300 l | 
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire | 
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,08 µm | 
| Règle en verre | sur les axes X/Y/U/V/Z | 






