AGIE Challenge V3
AGIE Challenge V3
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 500 x 350 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1050 x 650 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 800 kg |
| Cadre de serrage | Base AGIE |
| Conicité | +/- 30°, 100 mm |
| Courses axes U/V | +/- 70mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètre de fil minimal | 0,15 - 0,30 mm |
| Générateur | AGIE IPG-V |
| Dimensions de la machine | 2800 x 2400 x 2200 mm |
| Poids de la machine | 4500 kg |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,20 µm |
Faire une demande pour:
AGIE Challenge V3
Faire une demande pour:
AGIE Challenge V3
Caractéristiques du produit
| Courses (X/Y/Z) | 500 x 350 x 256 mm |
| Dimensions maximales de la pièce à fixer (X/Y/Z) | 1050 x 650 x 250 mm |
| Poids max. de la pièce (sans immersion) | 800 kg |
| Cadre de serrage | Base AGIE |
| Conicité | +/- 30°, 100 mm |
| Courses axes U/V | +/- 70mm |
| Enfilage | automatique |
| Diamètre de fil minimal | 0,15 - 0,30 mm |
| Générateur | AGIE IPG-V |
| Dimensions de la machine | 2800 x 2400 x 2200 mm |
| Poids de la machine | 4500 kg |
| Système de refroidissement | Refroidissement externe nécessaire |
| Qualité de surface jusqu'à | Ra 0,20 µm |




