AGIE CHALLENGE 2
AGIE CHALLENGE 2
Key data product
| Verfahrwege (X/Y/Z) | 350 x 250 x 256 mm |
| Max. Teilegröße zum Aufspannen (X/Y/Z) | 750 x 550 x 256 mm |
| Max. Werksstückgewicht (ohne Bad) | 400 kg mit bad, 800 kg ohne Bad |
| Aufspannbasis | AGIE Basis |
| Konik | Konische Schneideinrichtung: 30° |
| Verfahrwege U-/V-Achsen | +/- 70mm |
| Drahteinfädelung | Automatische Drahteinfädelung |
| Kleinster Drahtdurchmesser | 0,20 mm |
| Vollbadmaschine | Vollbadmaschine |
| Generator | HSS Hochleistungsgenerator |
| Maschinenabmessung (mm) | 2215 x 2215 x 2220 mm |
| Maschinengewicht | 3600 kg |
| Dielektrikum | Integriertes Dielektrikumaggregat |
| Kühlsystem | externes Kühlaggregat |
Request for:
AGIE CHALLENGE 2
Request for:
AGIE CHALLENGE 2
Key data product
| Verfahrwege (X/Y/Z) | 350 x 250 x 256 mm |
| Max. Teilegröße zum Aufspannen (X/Y/Z) | 750 x 550 x 256 mm |
| Max. Werksstückgewicht (ohne Bad) | 400 kg mit bad, 800 kg ohne Bad |
| Aufspannbasis | AGIE Basis |
| Konik | Konische Schneideinrichtung: 30° |
| Verfahrwege U-/V-Achsen | +/- 70mm |
| Drahteinfädelung | Automatische Drahteinfädelung |
| Kleinster Drahtdurchmesser | 0,20 mm |
| Vollbadmaschine | Vollbadmaschine |
| Generator | HSS Hochleistungsgenerator |
| Maschinenabmessung (mm) | 2215 x 2215 x 2220 mm |
| Maschinengewicht | 3600 kg |
| Dielektrikum | Integriertes Dielektrikumaggregat |
| Kühlsystem | externes Kühlaggregat |


