AGIE CLASSIC 2S
AGIE CLASSIC 2S
Key data product
| Verfahrwege (X/Y/Z) | 350 x 250 x 256 mm | 
| Max. Teilegröße zum Aufspannen (X/Y/Z) | 750 x 550 x 250 mm | 
| Max. Werksstückgewicht ohne Bad | 450 kg | 
| Aufspannbasis | AGIE Universal Aufspannbasis | 
| Konik | 30° | 
| Verfahrwege U-/V-Achsen | +/- 70 mm | 
| Drahteinfädelung | Automatische Drahteinfädelung | 
| Vollbadmaschine | Vollbadmaschine | 
| Generator | HSS Generator | 
| Maschinenabmessungen (mm) | 1640 x 2040 x 2220 mm | 
| Maschinengewicht | 2680 kg | 
| Dielektrikum | 550 l | 
| Kühlsystem | externes Kühlgerät erforderlich | 
| Steuerung | AGIEVISION | 
					Request for:
					AGIE CLASSIC 2S
				
				Request for:
					AGIE CLASSIC 2S
					Key data product
| Verfahrwege (X/Y/Z) | 350 x 250 x 256 mm | 
| Max. Teilegröße zum Aufspannen (X/Y/Z) | 750 x 550 x 250 mm | 
| Max. Werksstückgewicht ohne Bad | 450 kg | 
| Aufspannbasis | AGIE Universal Aufspannbasis | 
| Konik | 30° | 
| Verfahrwege U-/V-Achsen | +/- 70 mm | 
| Drahteinfädelung | Automatische Drahteinfädelung | 
| Vollbadmaschine | Vollbadmaschine | 
| Generator | HSS Generator | 
| Maschinenabmessungen (mm) | 1640 x 2040 x 2220 mm | 
| Maschinengewicht | 2680 kg | 
| Dielektrikum | 550 l | 
| Kühlsystem | externes Kühlgerät erforderlich | 
| Steuerung | AGIEVISION | 




