GF FORM P900
GF FORM P900
Key data product
| Travel (X / Y / Z): | 900 x 700 x 500 mm | |
| Work tank size: | 1814 x 1215 x 700 mm | |
| Max. workpiece dimensions: | 1814 x 1215 x 600 mm | |
| Table size: | 1100 x 900 mm | |
| Max. workpiece weight: | 3000 kg | |
| Distance table-chuck min.: | 322 mm | |
| Distance table-chuck max.: | 822 mm | |
| Travel chuck: | 500 mm | |
| Dielectric volume: | 2500 Liter | |
| Generator power: | 80 Ampere | |
| Max. electrode weight: | 50 kg | |
| C-axis: | Integriert U=0-100 U/min | |
| Machine weight: | 7000 kg |
Request for:
GF FORM P900
Request for:
GF FORM P900
Key data product
| Travel (X / Y / Z): | 900 x 700 x 500 mm | |
| Work tank size: | 1814 x 1215 x 700 mm | |
| Max. workpiece dimensions: | 1814 x 1215 x 600 mm | |
| Table size: | 1100 x 900 mm | |
| Max. workpiece weight: | 3000 kg | |
| Distance table-chuck min.: | 322 mm | |
| Distance table-chuck max.: | 822 mm | |
| Travel chuck: | 500 mm | |
| Dielectric volume: | 2500 Liter | |
| Generator power: | 80 Ampere | |
| Max. electrode weight: | 50 kg | |
| C-axis: | Integriert U=0-100 U/min | |
| Machine weight: | 7000 kg |


