AGIE CHALLENGE 3
AGIE CHALLENGE 3
Key data product
| Corse degli assi (X/Y/Z) | 500 x 350 x 256 mm |
| Dimensioni max. del pezzo da fissare (X/Y/Z) | 1050 x 650 x 256 mm |
| Peso max. del pezzo (senza bagno) | 400 kg con bagno, 800 kg senza bagno |
| Base di serraggio | Base AGIE |
| Conicità | Dispositivo di taglio conico: 30° |
| Corse degli assi U/V | +/- 70mm |
| Infilaggio del filo | Infilaggio automatico del filo |
| Diametro minimo del filo | 0,20 - 0,33 mm |
| Macchina a bagno completo | Macchina a bagno completo |
| Generatore | Generatore ad alte prestazioni HSS-C |
| Dielettrico | Unità dielettrica integrata |
| Qualità superficiale ottenibile | Ra: 0,3 |
Request for:
AGIE CHALLENGE 3
Request for:
AGIE CHALLENGE 3
Key data product
| Corse degli assi (X/Y/Z) | 500 x 350 x 256 mm |
| Dimensioni max. del pezzo da fissare (X/Y/Z) | 1050 x 650 x 256 mm |
| Peso max. del pezzo (senza bagno) | 400 kg con bagno, 800 kg senza bagno |
| Base di serraggio | Base AGIE |
| Conicità | Dispositivo di taglio conico: 30° |
| Corse degli assi U/V | +/- 70mm |
| Infilaggio del filo | Infilaggio automatico del filo |
| Diametro minimo del filo | 0,20 - 0,33 mm |
| Macchina a bagno completo | Macchina a bagno completo |
| Generatore | Generatore ad alte prestazioni HSS-C |
| Dielettrico | Unità dielettrica integrata |
| Qualità superficiale ottenibile | Ra: 0,3 |


