GF FORM P900
GF FORM P900
Eckdaten Produkt
| Verfahrwege (X / Y / Z): | 900 x 700 x 500 mm | |
| Nutzraum des Arbeitsbeckens: | 1814 x 1215 x 700 mm | |
| Max. Werkstückabmessung: | 1814 x 1215 x 600 mm | |
| Max. Abmessungen Tisch: | 1100 x 900 mm | |
| Max. Werkstückgewicht: | 3000 kg | |
| Abstand Tisch / Pinole min.: | 322 mm | |
| Abstand Tisch / Pinole max.: | 822 mm | |
| Pinolenhub: | 500 mm | |
| Dielektrikumsvolumen: | 2500 Liter | |
| Arbeitsstrom bis: | 80 Ampere | |
| Max. Elektrodengewicht: | 50 kg | |
| C-Achse: | Integriert U=0-100 U/min | |
| Maschinengewicht: | 7000 kg |
Anfrage stellen für:
GF FORM P900
Anfrage stellen für:
GF FORM P900
Eckdaten Produkt
| Verfahrwege (X / Y / Z): | 900 x 700 x 500 mm | |
| Nutzraum des Arbeitsbeckens: | 1814 x 1215 x 700 mm | |
| Max. Werkstückabmessung: | 1814 x 1215 x 600 mm | |
| Max. Abmessungen Tisch: | 1100 x 900 mm | |
| Max. Werkstückgewicht: | 3000 kg | |
| Abstand Tisch / Pinole min.: | 322 mm | |
| Abstand Tisch / Pinole max.: | 822 mm | |
| Pinolenhub: | 500 mm | |
| Dielektrikumsvolumen: | 2500 Liter | |
| Arbeitsstrom bis: | 80 Ampere | |
| Max. Elektrodengewicht: | 50 kg | |
| C-Achse: | Integriert U=0-100 U/min | |
| Maschinengewicht: | 7000 kg |


