GF CUT E350
GF CUT E350
Eckdaten Produkt
| Verfahrwege (X/Y/Z) | 350 x 250 x 250 mm |
| Max. Werkstückgröße (X/Y/Z) | 820 x 680 x 250 mm |
| Max. Werksstückgewicht | 400 kg |
| Konik | +/- 30° bei 77 mm |
| Verfahrwege U-/V-Achsen | +/- 45 mm |
| Drahteinfädelung | Automatisch |
| Drahtdurchmesser | 0,20 / 0,25 mm |
| Beste erreichbare Oberfläche (Hartmetall) | Ra 0,12 µm |
| Beste erreichbare Oberfläche (Stahl) | Ra 0,18 µm |
| Bedienoberfläche | AC CUT HMI 2 |
| Bedienung über Touchscreen | 19" TFT |
| Maschinenabmessung | 1750 x 2470 x 2200 mm |
| Maschinengewicht | 2525 kg |
| Dielektrikumsvolumen | 760 l |
| Kühlsystem | externe Kühlung erforderlich |
Anfrage stellen für:
GF CUT E350
Anfrage stellen für:
GF CUT E350
Eckdaten Produkt
| Verfahrwege (X/Y/Z) | 350 x 250 x 250 mm |
| Max. Werkstückgröße (X/Y/Z) | 820 x 680 x 250 mm |
| Max. Werksstückgewicht | 400 kg |
| Konik | +/- 30° bei 77 mm |
| Verfahrwege U-/V-Achsen | +/- 45 mm |
| Drahteinfädelung | Automatisch |
| Drahtdurchmesser | 0,20 / 0,25 mm |
| Beste erreichbare Oberfläche (Hartmetall) | Ra 0,12 µm |
| Beste erreichbare Oberfläche (Stahl) | Ra 0,18 µm |
| Bedienoberfläche | AC CUT HMI 2 |
| Bedienung über Touchscreen | 19" TFT |
| Maschinenabmessung | 1750 x 2470 x 2200 mm |
| Maschinengewicht | 2525 kg |
| Dielektrikumsvolumen | 760 l |
| Kühlsystem | externe Kühlung erforderlich |


