GF AgieCharmilles CUT P550 Pro
GF AgieCharmilles CUT P550 Pro
Eckdaten Produkt
| Verfahrwege (X/Y/Z) | 550 x 350 x 400 mm |
| Max. Teilegröße zum Aufspannen (X/Y/Z) | 1000 x 700 x 400 mm |
| Max. Werksstückgewicht (ohne Bad) | 1500 kg |
| Arbeitstisch | 900 x 600 |
| Konik | +/- 30° |
| Verfahrwege U-/V-Achsen | 550 x 350 mm |
| Drahteinfädelung | Automatisch |
| Drahtdurchmesser | 0,15 - 0,33 mm |
| Steuerung | Uniqua |
| Maschinenabmessung (mm) | 2600 x 2640 x 2340 mm |
| Maschinengewicht | 3300 kg |
| Dielektrikum | 1300 l |
| Kühlsystem | externe Kühlung erforderlich |
| Beste erreichbare Oberfläche | Ra 0,08 µm |
| Glasmassstab | an X/Y/U/V/Z-Achse |
Anfrage stellen für:
GF AgieCharmilles CUT P550 Pro
Anfrage stellen für:
GF AgieCharmilles CUT P550 Pro
Eckdaten Produkt
| Verfahrwege (X/Y/Z) | 550 x 350 x 400 mm |
| Max. Teilegröße zum Aufspannen (X/Y/Z) | 1000 x 700 x 400 mm |
| Max. Werksstückgewicht (ohne Bad) | 1500 kg |
| Arbeitstisch | 900 x 600 |
| Konik | +/- 30° |
| Verfahrwege U-/V-Achsen | 550 x 350 mm |
| Drahteinfädelung | Automatisch |
| Drahtdurchmesser | 0,15 - 0,33 mm |
| Steuerung | Uniqua |
| Maschinenabmessung (mm) | 2600 x 2640 x 2340 mm |
| Maschinengewicht | 3300 kg |
| Dielektrikum | 1300 l |
| Kühlsystem | externe Kühlung erforderlich |
| Beste erreichbare Oberfläche | Ra 0,08 µm |
| Glasmassstab | an X/Y/U/V/Z-Achse |


